Partizanopedia

FK Partizan

ŠK Partizan

Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan


1992-1993


Tabela, konačan plasman:


Plava liga:


1 Crvena zvezda 62 34 28 6 3265 2916 +349
2 Partizan Sintelon 60 34 26 8 2997 [88.1] 2476 [72.8] +521 [15.3]
3 Spartak 55 34 21 13 2702 2673 +29
4 Iva Unikom 54 34 20 14 2814 2687 +127
5 Profikolor 54 34 20 14 2783 2724 +59
6 OKK Beograd 50 34 16 18 3076 3027 -49

Bela liga:


7 Radnički BG 57 36 21 15 3100 3085 +15
8 Bobanik 54 36 18 18 2986 2966 +20
9 Lovćen 50 36 14 22 2765 3023 -258
10 Budućnost 49 36 13 23 2771 2850 -79
11 Privredna banka NS 48 36 12 24 2738 2917 -179
12 Borovica 47 36 11 25 2759 2992 -233
13 Užice 44 36 8 28 2795 3275 -480


Tabela, prva faza:


1 Crvena zvezda 44 24 20 4 2332 2059 +273
2 Partizan Sintelon 43 24 19 5 2177 [90.7] 1715 [71.5] +462 [19.3]
3 Spartak 41 24 17 7 1930 1846 +84
4 Iva Unikom 41 24 17 7 1985 1857 +128
5 OKK Beograd 38 24 14 10 2210 2081 +129
6 Profikolor 38 24 14 10 1937 1858 -79
7 Radnički Beograd 35 24 11 13 2029 2070 -41
8 Sloga 34 24 10 14 1963 1978 -15
9 Lovćen 34 24 10 14 1869 2051 -182
10 Budućnost 31 24 7 17 1796 1930 -134
11 Vojvodina 30 24 6 18 1830 2002 -172
12 Užice 30 24 6 18 1856 2233 -377
13 Borac Banja Luka 29 24 5 19 1765 1969 -204

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Prvenstvo Kup Ukupno
P U Pr P U Pr P U Pr
6 B Nikola Lončar 20 637 41 15.5 67 5 13.4 704 46 15.3
15 B Slađan Stojković 27 640 41 15.6 80 5 16.0 720 46 15.7
13 C Slaviša Koprivica 24 572 41 13.9 65 5 13.0 637 46 13.8
8 C Zoran Stevanović 22 403 41 9.8 56 5 11.2 459 46 9.9
11 C Željko Rebrača 20 334 39 8.6 60 5 12.0 394 44 8.9
14 P Vladimir Dragutinović 25 266 40 6.7 31 5 6.2 297 45 6.6
9 B Miroslav Berić 19 266 40 6.7 39 5 7.8 305 45 6.8
5 P Gavrilo Pajović 21 177 39 4.5 28 5 5.6 205 44 4.7
12 C Mlađan Šilobad 21 123 39 3.2 50 5 10.0 173 44 3.9
10 K Aleksandar Ivanović 21 41 29 1.4 16 2 8.0 57 31 1.8
14 C Predrag Drobnjak 17 50 30 1.7 4 2 2.0 54 32 1.7
7 K Miljan Goljović 21 21 30 0.7 18 3 6.0 39 33 1.2
Bojan Popović 22 1 5 0.2 7 1 7.0 8 6 1.3
C Aleksandar Glintić 17 0 4 0 2 1 2.0 2 5 0.4
C Radoslav Nesterović 17 0 1 0 - - - 0 1 0

Trener: Željko Obradović


Prvenstvo, prva faza:


1. 27. 09. 1992. Partizan 118 - 63 Užice Lončar 25, Stojković 17, Stevanović 16
2. 03. 10. 1992. Radnički 77 - 100 Partizan Stojković 25, Stevanović 19, Koprivica 16
3. 10. 10. 1992. Partizan 93 - 79 Budućnost Lončar 21, Stevanović 13, Koprivica 12
4. 13. 10. 1992. Borac Svetozarevo 58 - 85 Partizan Stojković 21,Lončar 15
5. 17. 10. 1992. Privredna banka 62 - 88 Partizan Stojković 22, Stevanović 15, Lončar 11
6. 24. 10. 1992. Partizan 98 - 52 Spartak Stevanović 17, Stojković 17, Rebrača 16
7. 31. 10. 1992. Partizan 97 - 81 OKK Beograd Stojković 21, Koprivica 20, Lončar 17
8. 03. 11. 1992. Sloga 83 - 70 Partizan Koprivica 16, Stevanović 12, Berić 12
9. 07. 11. 1992. Partizan 106 - 58 Lovćen Drobnjak 14, Lončar 13, Šilobad 13
10. 14. 11. 1992. Iva Unikom 82 - 80 [p] Partizan Stojković 22, Stevanović 11
11. 22. 11. 1992. Partizan 74 - 77 Profikolor Koprivica 26, Stevanović 12, Rebrača 10
12. 28. 11. 1992. Crvena zvezda 88 - 85 Partizan Lončar 26, Koprivica 16
13. 01. 12. 1992. Užice 68 - 112 Partizan Lončar 26, Stojković 23, Rebrača 22
14. 05. 12. 1992. Partizan 111 - 72 Radnički Koprivica 23, Lončar 21
15. 12. 12. 1992. Budućnost 54 - 77 Partizan Lončar 19, Koprivica 14, Stojković 11
16. 15. 12. 1992. Partizan 103 - 90 Borac Rebrača 26, Koprivica 21, Lončar 19
17. 19. 12. 1992. Partizan 93 - 71 Privredna banka Koprivica 18, Lončar 16, Stojković 15
18. 26. 12. 1992. Spartak 66 - 73 Partizan Stojković 23, Lončar 14, Stevanović 11
19. 05. 01. 1993. OKK Beograd 81 - 92 Partizan Berić 20, Koprivica 20, Stojković 16
20. 09. 01. 1993. Partizan 83 - 66 Sloga Stevanović 16, Lončar 14, Stojković 14
21. 16. 01. 1993. Lovćen 78 - 107 Partizan Stojković 23, Koprivica 12
22. 23. 01. 1993. Partizan 74 - 61 Iva Unikom Koprivica 17, Stojković 12, Dragutinović 10
23. 30. 01. 1993. Profikolor 51 - 64 Partizan Koprivica 15, Dragutinović 10, Rebrača 10
24. 02. 02. 1993. Partizan 94 - 97 [p] Crvena zvezda Lončar 18, Stojković 18, Koprivica 15

Prvenstvo, druga faza - Plava liga:


1. 13. 02. 1993. Partizan 103 - 88 OKK Beograd Rebrača 30, Stojković 17, Koprivica 14
2. 20. 02. 1993. Crvena zvezda 93 - 78 Partizan Stojković 19, Koprivica 15, Šilobad 12
3. 27. 02. 1993. Partizan 86 - 72 Profikolor Lončar 29, Stojković 16, Koprivica 15
4. 13. 03. 1993. Partizan 80 - 71 Spartak Stojković 22, Stevanović 15, Lončar 14
5. 17. 03. 1993. Iva Unikom 72 - 73 Partizan Lončar 20, Stojković 16, Dragutinović 12
6. 20. 03. 1993. OKK Beograd 70 - 69 Partizan Stojković 17,Berić 10, Koprivica 10
7. 27. 03. 1993. Partizan 84 - 72 Crvena zvezda Lončar 24, Koprivica 18, Stojković 17
8. 03. 04. 1993. Profikolor 82 - 79 Partizan Stevanović 22, Lončar 16, Dragutinović 15
9. 11. 04. 1993. Spartak 65 - 87 Partizan Stojković 26, Lončar 19, Pajović 16
10. 17. 04. 1993. Partizan 81 - 76 Iva Unikom Koprivica 19, Lončar 18, Stojković 18

Plej - of:


1/2 I 24. 04. 1993. Spartak 63 - 71 Partizan Stojković 20, Stevanović 12, Lončar 11
1/2 II 27. 04. 1993. Partizan 83 - 75 Spartak Koprivica 27, Stojković 19
Finale I 02. 05. 1993. Crvena zvezda 89 - 87 Partizan Lončar 25, Koprivica 21, Stevanović 14
Finale II 03. 05. 1993. Crvena zvezda 67 - 82 Partizan Lončar 30, Koprivica 15, Stevanović 14
Finale III 08. 05. 1993. Partizan 77 - 83 Crvena zvezda Koprivica 21, Lončar 20, Stojković 10
Finale IV 09. 05. 1993. Partizan 70 - 68 Crvena zvezda Lončar 19, Dragutinović 14, Stevanović 12
Finale V 12. 05. 1993. Crvena zvezda 72 - 64 Partizan Stojković 19, Koprivica 16, Stevanović 11

Kup Jugoslavije:


Srb 29. 08. 1992. Takovo 54 - 113 Partizan Stojković 19, Stevanović 15, Šilobad 15
1/8 19. 09. 1992. Partizan 115 - 53 Trepča Rebrača 22, Šilobad 15, Berić 13
1/4 20. 09. 1992. Partizan 109 - 57 Sutjeska Stojković 16, Lončar 15, Šilobad 14
1/2 06. 03. 1993. Partizan 103 - 85 Borac Reksprom Stojković 26, Lončar 24, Koprivica 15
Finale 07. 03. 1993. OKK Beograd 104 - 91 [p] Partizan Lončar 21, Koprivica 19


1991/92

1993/94